| Male | Female | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First name | Total | First name | Total | First name | Total | First name | Total |
| Andrew | 3 | Abrahamson | 1 | Ma | 6 | Mercy | 2 |
| Douglas | 3 | Admire | 1 | Susan | 6 | Nyasha | 2 |
| Junior | 3 | Aidan | 1 | Veronica | 4 | Patience | 2 |
| Jeffrey | 2 | Alex | 1 | Alice | 3 | Ruth | 2 |
| John | 2 | Alfred | 1 | Florence | 3 | Tadiwanashe | 2 |
| Jonathan | 2 | Alois | 1 | Maggie | 3 | Tendai | 2 |
| Kingstone | 2 | Ashley | 1 | Monica | 3 | Tinashe | 2 |
| Marimo | 2 | Basil | 1 | Natasha | 3 | Abygirl | 1 |
| Martin | 2 | Bernard | 1 | Angela | 2 | Agnes | 1 |
| Mugove | 2 | Brian | 1 | Betty | 2 | Amanda | 1 |
| Ronald | 2 | Campbell | 1 | Chiedza | 2 | Anastasia | 1 |
| Samuel | 2 | Chirombe | 1 | Chinongwa | 2 | Angeline | 1 |
| Shephered | 2 | Conelius | 1 | Faith | 2 | Anmiela | 1 |
| Shingai | 2 | Courage | 1 | Gillian | 2 | Annie | 1 |
| Solomon | 2 | Daniel | 1 | Mary | 2 | Bramson | 1 |
